Minggu, 16 Desember 2012

Tips Pemilihan & Kombinasi Ukuran Velg Dan Ban

Kombinasi Ukuran Velg dan Ban Ideal
BAGI Anda yang mau ganti ban bingung ukuran yg cocok antara velg sama ban. search internet n nemu ini..

Pemakaian ban harus memperhatikan ukuran velgnya. Aplikasi harian nggak boleh sembarangan, karena jalanan yang dilewati bervariasi (berlubang, becek, berlumpur, tanjakan, tikungan, berpasir, hujan, dll.) ngga seperti kondisi jalanan di road race atau drag race.

Kombinasi ban dan velg yang ngga sesuai mengakibatkan ban meninggi atau melebar dari ukuran standar. Jika tapak ban terlalu besar daripada tapak velg, ban cenderung meninggi dan lancip. Sehingga rawan melejit dari jepitan pinggir velg yang terlalu sempit. Hal ini terjadi jika memaksa memakai ban ukuran besar tanpa diikuti penggantian velg yang lebih lebar. Jika tapak ban lebih kecil daripada tapak velg, ban akan melebar dan mengkotak. Akibatnya bibir ban ditarik paksa melewati batas agar menempel ke pinggir velg. Belum lagi suspensi motor terasa lebih keras karena fungsi ban meredam beban menurun. Contohnya, aplikasi ban drag di motor harian.


Ban lancip atau kotak sama ruginya. Jika lancip, saat jalan tegak, gigitan karet bundar ke aspal gak maksimal. Bahayanya di jalan gak rata, motor oleng. Saat menikung pun ban lancip tidak lebih baik. Sebab, tapak sampingnya yang besar bisa menipu kita. Rasanya ban masih menapak. Padahal, motor udah terlalu rebah. Kalo tidak disadari, tau-tau ngegelosor alias ngesot.

Ban kotak pun tak kurang ruginya. Kalau saat jalan tegak sih enak bener. Tapi, Giliran mau nikung, permukaan ban yang menempel di aspal minim. Jika maksa rebah, pasti langsung mencium tanah.
Sebaiknya naik turun lebar tapak ban jangan melebihi 1 tingkat. Misalkan velg depan 1,60x17 inci dengan ban standarnya 70/90-17 dapat diganti dengan ukuran ban 80/90-17 atau velg belakang 1,85x17inci dengan ban standarnya 80/90-17 dapat diganti dengan ban 90/90-17.




 *UKURAN VELG | UKURAN BAN *

1.20 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Kotak

1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK

1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas

1.20 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17" | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17" | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17" | 120/70-17 = OK

Ada 4 kategori kembangan tapak ban setelah dipasang ke velg, yaitu pas, oke, bulat, kotak dan tidak cocok.

Kategori Pas, artinya sesuai antara ukuran ban dengan velg yang dipasang. Kategori Pas permukaan bannya menapak sebagian besar ke aspal dan hanya menyisakan sedikit permukaan ban yang tidak bergesekan dengan aspal.
Kategori Pas sangat bagus untuk handling dan kstabilan karena permukaan bannya menapak semua tapi tentu saja dibalik keuntungannya pasti ada kerugiannya, yaitu akselerasi maupun top speed berkurang lantaran bidang permukaan yang bergesekan dengan aspal jadi lebih banyak, ujung-ujungnya bisa boros bensin. Untuk menikung, kategori Pas tidak begitu cocok karena permukaan bannya hampir tidak bersisa untuk menikung rebah dengan sudut yang berlebihan.
Menikung rebah dengan sudut agak diluar normal membutuhkan bidang luar permukaan ban yang cukup karena akan bergesekan dengan aspal. Tidak kebayang kan jika nikung rebah tapi tidak ada permukaan ban untuk bergesekan dengan aspal, bisa gedubrak.

Kategori Oke, ban bisa terpasang dan baik untuk nikung, mau rebah dengan sudut ekstreem maupun nikung biasa. Memiliki permukaan ban yang tidak bergesekan dengan aspal dan bidang yang bergesekan hanya ada ditengah. Kategori ini cocok untuk mengejar akselerasi, top speed maupun untuk menikung, namun untuk handling tidak begitu bagus karena bidang yang bergesekan hanya ada ditengah sehingga bidang permukaan ban yang mencengkram aspal juga tidak sebanyak Kategori Pas.

Kategori Bulat mempunyai banyak bidang permukaan ban yang tidak. Kategori Kotak juga hampir sama seperti Bulat, tidak direkomendasikan karena permukaan ban semuanya menapak aspal bahkan kurang dan menjadikan ban menjadi bentuk kotak yang bukan nama band itu ya.

Kategori Tidak cocok, yang ini sudah jelas karena artinya ban tidak bisa masuk ke velg yang akan dipasangi.



DEPAN
UKURAN BAN ----- LEBAR VELG IDEAL(inch) --- TOLERANSI LEBAR VELG (inch)
100/90-16 --------------- 2.5 ---------------------- 2.15 - 2.75
110/90-16 --------------- 2.5 ---------------------- 2.15 - 3.00
120/80-16 --------------- 2.75 --------------------- 2.15 - 3.00
100/80-17 --------------- 2.5 ---------------------- 1.85 - 2.75
110/70-17 --------------- 3 ------------------------ 2.75 - 3.50
110/80-17 --------------- 2.5 ---------------------- 2.15 - 3.00
120/70-17 --------------- 3.5 ---------------------- 3.00 - 3.50
3.50-18 ----------------- 2.15 --------------------- 1.85 - 2.50
90/90-18 ---------------- 2.15 --------------------- 1.85 - 2.50
100/80-18 --------------- 2.5 ---------------------- 1.85 - 2.75
100/90-18 --------------- 2.5 ---------------------- 1.85 - 2.75
110/80-18 --------------- 2.5 ---------------------- 2.15 - 3.00
110/90-18 --------------- 2.5 ---------------------- 2.15 - 3.00
3.25-19 ----------------- 2.5 ---------------------- 1.85 - 2.50
100/90-19 --------------- 2.5 --------------------- 1.85 - 2.75
90/90-21 ---------------- 2.15 --------------------- 1.85 - 2.50
90/90-21 ---------------- 2.15 --------------------- 1.85 - 2.50

BELAKANG
UKURAN BAN ----- LEBAR VELG IDEAL(inch) --- TOLERANSI LEBAR VELG (inch)
130/90-16 --------------- 3 ------------------------ 2.50 - 3.50
150/80-16 --------------- 3.5 ---------------------- 3.00 - 4.00
110/90-17 --------------- 2.5 ---------------------- 2.15 - 3.00
120/80-17 --------------- 2.75 --------------------- 2.15 - 3.00
120/90-17 --------------- 2.75 --------------------- 2.15 - 3.00
130/70-17 --------------- 3.5 ---------------------- 3.00 - 4.00
130/80-17 --------------- 3 ------------------------ 2.50 - 3.50
130/90-17 --------------- 3 ------------------------ 2.50 - 3.50
140/70-17 --------------- 4 ------------------------ 3.50 - 4.50
140/80-17 --------------- 3.5 ---------------------- 2.75 - 3.50
150/70-17 --------------- 4 ------------------------ 3.50 - 4.50
4.00-18 ----------------- 2.15 ---------------------- 2.15 - 2.75
4.00-18 ----------------- 2.15 ---------------------- 2.15 - 3.00
110/80-18 --------------- 2.5 ----------------------- 2.15 - 3.00
110/90-18 --------------- 2.5 ----------------------- 2.15 - 3.00
120/80-18 --------------- 2.75 ---------------------- 2.15 - 3.00
120/90-18 --------------- 2.75 ---------------------- 2.15 - 3.00
130/70-18 --------------- 3.5 ----------------------- 3.00 - 4.00
130/80-18 --------------- 3 ------------------------- 2.50 - 3.50
140/70-18 --------------- 4 ------------------------- 3.50 - 4.50
140/70-18 --------------- 4 ------------------------- 3.50 - 4.50
140/80-18 --------------- 3.5 ----------------------- 2.50 - 3.50
150/70-18 --------------- 4 ------------------------- 3.50 - 4.50

14 komentar:

Anonim mengatakan...

kalau ban 2.50 x 18 bisakah dimasukan ke velg 1.85 x 18 punya tiger? dan ban 90 /90 -18 untuk tiger ban belakang

Unknown mengatakan...

saya pake ban IRC belakang 90/80 depan 80/90..itu cocok gak ya gan,terimakaih..saya pake Mio soul.

Unknown mengatakan...

ijin nyalin gan

Anonim mengatakan...

Nggallah..dpn hrzx 70/80

Hendri 212 mengatakan...

Gan.. saya pake mio soul. Mao ganti velg 16 D.I.D tapi bingung buat ban depan.. blkang sya pke 70/90 . Ada gak gan ban ukuran yg lebih kecil dari itu.. cz takut metok spakbor.
Thnx gann.

EKATMO BUDI mengatakan...

Thank berat Gan...dan ijin nyalin....mohon info ukuran ban besar yg pas untuk motor NMP CW velk standar...

Unknown mengatakan...

gan kalo untuk honda vario saya pengin ganti pake velg ring 17" ukuran velg dan ban yang cocok berapa ya gan, saya pengin ukuran maksimal ngga suka yang terlalu kecil, makasih sebelumnya.

hakim mengatakan...

150/80-16 kalo ini punya ga gan bannya....

Unknown mengatakan...

jadi bingung gan ,,
kasih tips gan yang lebih bagus depan pake yang apa dan yang belakang pake yang apa gan.
jawab ya gan ,, makasih

Unknown mengatakan...

Gan.. klo pke velg ukuran 2.15x18 ukuran ban yg cocok itu brp ya?? Thx

Unknown mengatakan...

Gan.. Kalo vario absolut pake velg 17 x 1.60 cocok gak gan... ?

Yanta mengatakan...

RAIH JUTAAN DOLAR
Anda hanya perlu open link di bawah dan Daftar Gratis sebagai member.
Satu kali kunjungan pada link anda langsung dibayar $ 10 !!!
Anda berminat untuk mencoba, klik http://invite4job.com/?id=46508

Anonim mengatakan...

itsoke

Unknown mengatakan...

kalo motor jupiter robot maksimal pake velg ukuran berapa? biar gak nyentuh arm

Posting Komentar

tolong komentarnya berhubungan dengan artikel yang ada

 
Created By HolisgokiLz CORPORATION | CONSULTAN IT dan HACKER INTELEKTUAL | Tehnik Informatika 2009