Panjang X lebar X tinggi | 1.904 x 707 x 1.078 mm |
Jarak sumbu roda | 1.246 mm |
Jarak terendah ke tanah | 137 mm |
Berat kosong | 98,6 kg (Karisma X 125D), 97,5 kg (Karisma X 125) |
Tipe rangka | Tulang Punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran ban depan | 2,50 - 17 38L |
Ukuran ban belakang | 2,75 - 17 41P |
Rem depan | Cakram hidrolik (Karisma X 125D), Tromol (Karisma X 125) |
Rem belakang | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, pendinginan udara |
Susunan silinder | - |
Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume langkah | 124,9 cc |
Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | 9,3 PS / 7.500 RPM |
Torsi maksimum | 10,3 kgf.m / 4.000 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter penggantian periodik |
Kopling | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
Gigi transmsi | 4 kecepatan, rotari |
Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N, sistem rotari |
Starter | Pedal dan elektrik |
Aki | MF 12 V - 3,5 Ah |
Busi | ND U2O E PR9 / NGK CPR 6E A-9 |
Sistem pengapian | CDI-DC |
1 komentar:
Berapa Kg sih max load sepeda motor ini?
Posting Komentar
tolong komentarnya berhubungan dengan artikel yang ada